Vinyblan 搜球吧直播nba直播
描述:
VINYBLAN 搜球吧直播nba直播氯乙烯/丙烯酸酯共聚物(乳液)
特征:
- VINYBLAN 搜球吧直播nba直播是氯乙烯-丙烯酸共聚物乳液,与VINYBLAN系列的其他产品相比,具有较低的Tg(°C)和良好的柔韧性。
应用范围:
- 为油漆和油墨配方以及涂层表面增加出色的显色性。
- 常用作油墨的粘合剂。
- 当用于工业喷墨印刷时,在基材上具有出色的附着力,并且吸收层中的着色剂分散。
- 适用于纺织品和无纺布时增加阻燃性。
- 增加了涂料的阻燃性。
- VINYBLAN 搜球吧直播nba直播可以形成透明膜
技术数据:
Vinyblan 搜球吧直播nba直播 TDS 3.2014 RS
Vinyblan-媒体
年级 | 固含量 (%) | 粘度(mPa·s) | 酸碱值 | 玻璃化温度(°C) | 最低成膜温度(°C) | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | 固含量 (%)43 | 粘度(mPa·s)200 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)-3 | 最低成膜温度(°C)0 | 特征柔性膜 |
搜球吧直播nba直播 | 固含量 (%)43 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)30 | 最低成膜温度(°C)50 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。出色的油墨着色。 |
603 | 固含量 (%)50 | 粘度(mPa·s)100 | 酸碱值7 | 玻璃化温度(°C)60 | 最低成膜温度(°C)60 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。优异的颜料油墨着色。 |
700 | 固含量 (%)30 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值7.5 | 玻璃化温度(°C)70 | 最低成膜温度(°C)80 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。颜料分散,着色和光泽。无皂型。 |
701 | 固含量 (%)30 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值7.5 | 玻璃化温度(°C)73 | 最低成膜温度(°C)80 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。颜料分散,着色和光泽。无皂型。 |
713 | 固含量 (%)20〜25 | 粘度(mPa·s)1〜100 | 酸碱值7~9 | 玻璃化温度(°C)9 | 最低成膜温度(°C)0 | 特征在室温下成膜。耐酸/耐醇。 |
715 | 固含量 (%)20〜25 | 粘度(mPa·s)1〜100 | 酸碱值7~9 | 玻璃化温度(°C)26 | 最低成膜温度(°C)5 | 特征在室温下成膜。耐酸/耐醇。 |
735 | 固含量 (%)1〜100 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)42 | 最低成膜温度(°C)0 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。颜料分散,着色和光泽。无皂型。 |
745 | 固含量 (%)30 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)57 | 最低成膜温度(°C)58 | 特征用于工业IJ印刷,微粒细,显色性极佳。 |
755 | 固含量 (%)25 | 50 | 酸碱值7.5 | 玻璃化温度(°C)64 | 最低成膜温度(°C)0 | 特征很透明。耐水/耐酒精性。很好地粘附到PVC,PET和塑料上。 |
985 | 固含量 (%)40 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值6 | 玻璃化温度(°C)80 | 最低成膜温度(°C)>80 | 特征打印时着色出色。 |
Vinyblan-纤维加工
年级 | 固含量(%) | 粘度(mPa·s) | 酸碱值 | 玻璃化温度(°C) | 最低成膜温度(°C) | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | 固含量(%)43 | 粘度(mPa·s)200 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)-3 | 最低成膜温度(°C)0 | 特征柔性膜 |
搜球吧直播nba直播 | 固含量(%)43 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)30 | 最低成膜温度(°C)50 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。出色的油墨着色。 |
603 | 固含量(%)50 | 粘度(mPa·s)100 | 酸碱值7 | 玻璃化温度(°C)60 | 最低成膜温度(°C)60 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。优异的颜料油墨着色。 |
690 | 固含量(%)54 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)45 | 最低成膜温度(°C)65 | 特征优异的阻燃性和耐热性。 |
700 | 固含量(%)30 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值7.5 | 玻璃化温度(°C)70 | 最低成膜温度(°C)80 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。颜料分散,着色和光泽。无皂型。 |
700 | 固含量(%)30 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值7.5 | 玻璃化温度(°C)73 | 最低成膜温度(°C)80 | 特征对水和油具有极好的抵抗力。颜料分散,着色和光泽。无皂型。 |
735 | 固含量(%)30 | 粘度(mPa·s)≤50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)42 | 最低成膜温度(°C)0 | 特征细颗粒,亲水性涂膜。 |
745 | 固含量(%)30 | 粘度(mPa·s)≤50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)57 | 最低成膜温度(°C)58 | 特征用于工业IJ印刷,微粒细,显色性极佳。 |
900 | 固含量(%)40 | 粘度(mPa·s)40 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)70 | 最低成膜温度(°C)100 | 特征优异的阻燃性和耐热性,高乙烯基含量。 |
902 | 固含量(%)50 | 粘度(mPa·s)50 | 酸碱值8 | 玻璃化温度(°C)60 | 最低成膜温度(°C)80 | 特征优异的阻燃性和耐热性。 |
COVID-19声明:
此时,Shin-Etsu MicroSi,Inc.已打开并正常运行。我们将继续密切监视局势,并遵循公共卫生官员,疾病预防控制中心,世界卫生组织以及地方和美国政府的指导,迅速采取行动以采取适当的预防措施。我们可能会调整正常的操作程序以支持社会疏离准则。我们将继续向您通报任何进展。
关
此时,Shin-Etsu MicroSi,Inc.已打开并正常运行。我们将继续密切监视局势,并遵循公共卫生官员,疾病预防控制中心,世界卫生组织以及地方和美国政府的指导,迅速采取行动以采取适当的预防措施。我们可能会调整正常的操作程序以支持社会疏离准则。我们将继续向您通报任何进展。