光纤到自由空间隔离器

特征:
- 出色的高功率光束质量

光纤到自由空间隔离器
规格/ PN | PT-1064-30-3822822-XXX |
---|---|
中心波长 | 1064nm * |
电源处理 | 30W * |
反向功率处理 | 5W |
峰值功率 | 30kW |
纤维类型 | SMF,LMA等 |
输出光束直径 | 5.0±1.0毫米(1 / e2) 7.5±1.5mm(1 / e2) |
光束发散 | 最高0.5mrad |
椭圆度 | 0.90分钟 |
插入损耗(0-50℃) | 最大0.4dB (最大0.5dB) |
隔离度(0-50°C) | 最低30dB (最低20dB) |
回损 | 最低50dB |
工作温度 | 0-50度C |
储存温度 | -10-70度C |
